

電子パンフレット
製品カタログ
電子パンフレットでご確認はこちらから。
特徴
サノヤスが選ばれる理由




Ferris wheel
観覧車

ランドマークを創り出す大型観覧車ラインナップ
国内外で数多くの導入実績を持つ観覧車シリーズ。
安全基準を満たした設計と確かな製造技術で、地域の象徴となるランドマークを実現します。
サノヤスライドの観覧車
納入実績マップ

地上高49m以下
| 竣工 | 設置場所 | 都道府県 | 全高 |
|---|---|---|---|
| 1970 | レークビワハイランド | 滋賀県守山市 | 36m |
| 1970 | エキスポランド | 大阪府吹田市 | 40m |
| 1971 | 八木山ベニーランド | 宮城県仙台市 | 32m |
| 1972 | 宇部市常盤遊園 | 山口県宇部市 | 36m |
| 1972 | 到津遊園 | 福岡県北九州市 | 35m |
| 1973 | 阪神甲子園パーク | 兵庫県西宮市 | 34m |
| 1973 | さやま遊園 | 大阪府大阪狭山市 | 36m |
| 1973 | 香椎花園 | 福岡県福岡市 | 36m |
| 1974 | 別府ケーブルラクテンチ | 大分県別府市 | 36m |
| 1975 | ひのくにランド | 熊本県宇土市 | 30m |
| 1976 | 安田アイランド | 新潟県北蒲原郡 | 36m |
| 1977 | 神戸市立王子動物園 | 兵庫県神戸市 | 36m |
| 1978 | 唐子浜パーク | 愛媛県今治市 | 40m |
| 1978 | 伊予鉄梅津寺パーク | 愛媛県松山市 | 36m |
| 1978 | 大川寺遊園 | 富山県富山市 | 36m |
| 1978 | 東条湖ランド | 兵庫県加東郡 | 41m |
| 1978 | 越前市武生中央公園 | 福井県武生市 | 36m |
| 1979 | 旭川市旭山動物園 | 北海道旭川市 | 20m |
| 1980 | 浜名湖パルパル | 静岡県浜松市 | 46m |
| 1980 | 吉備の郷ワンダーランド | 岡山県高梁市 | 36m |
| 1981 | 仙台ハイランド | 宮城県仙台市 | 36m |
| 1982 | 小樽水族館 | 北海道小樽市 | 34m |
| 1983 | ルスツ高原カントリーランド | 北海道虻田郡 | 36m |
| 1983 | 日通伊豆富士見ランド | 静岡県田方郡 | 23m |
| 1984 | 帯広動物園 | 北海道帯広市 | 36m |
| 1987 | 東山動植物園 | 愛知県名古屋市 | 36m |
| 1987 | 鳥取プレイランド | 鳥取県岩美郡 | 40m |
| 1988 | 桐生ヶ丘遊園 | 群馬県桐生市 | 21m |
| 1989 | ユートピア加賀の郷 | 石川県加賀市 | 36m |
| 1989 | 熊本水辺動物園 | 熊本県熊本市 | 30m |
| 1990 | 下関マリンピア | 山口県下関市 | 34m |
| 1995 | ポルトヨーロッパ | 和歌山県和歌山市 | 48m |
| 1995 | 和木町蜂ヶ峯総合公園 | 山口県和木市 | 29m |
| 1996 | 旭山動物園 | 北海道旭川市 | 42m |
| 1997 | 倉敷チボリ公園 | 岡山県倉敷市 | 40m |
| 1998 | 徳島動物園 | 徳島県徳島市 | 46m |
| 2000 | モザイクモール港北 | 神奈川県横浜市 | 48m |
| 2000 | 神戸市立フルーツフラワーパーク | 兵庫県神戸市 | 36m |
| 2001 | 東京ドイツ村 | 千葉県袖ヶ浦市 | 40m |
| 2001 | 伊予鉄ターミナルビル | 愛媛県松山市 | 48m |
| 2008 | みらい長崎ココウォーク | 長崎県長崎市 | 47m |
| 2011 | ハウステンボス | 長崎県佐世保市 | 48m |
| 2017 | かしいかえん | 福岡県福岡市 | 35m |
※36m以下の機種は一部割愛しています
※設置時の名称にて記載しております
地上高50m以上
| 竣工 | 設置場所 | 都道府県 | 全高 |
|---|---|---|---|
| 1985 | 那須ハイランドパーク | 栃木県那須郡 | 50m |
| 1988 | 山田マリンパーク | 岩手県下閉伊郡 | 50m |
| 1988 | 旭川サンバレースポーツランド | 北海道旭川市 | 50m |
| 1989 | 松ヶ峰遊園 | 新潟県頸城郡 | 50m |
| 1989 | 手取観光 | 石川県能美郡 | 50m |
| 1989 | みろくの里 | 広島県福山市 | 53m |
| 1989 | 恵那峡ランド | 岐阜県中津川市 | 50m |
| 1989 | 妙高サンシャインランド | 新潟県上越市 | 50m |
| 1990 | 王子ファンシーランド | 岡山県玉野市 | 59.9m |
| 1990 | 三井グリーンランド | 熊本県荒尾市 | 104.5m |
| 1991 | 南紀白浜アドベンチャーワールド | 和歌山県西牟婁郡 | 64.7m |
| 1991 | 千葉市動物公園 | 千葉県千葉市 | 50m |
| 1991 | ひらかたパーク | 大阪府枚方市 | 56m |
| 1991 | テイネオリンピア遊園地 | 北海道札幌市 | 50m |
| 1992 | 呉ポートピアランド | 広島県呉市 | 85m |
| 1992 | 琵琶湖タワー | 滋賀県大津市 | 108m |
| 1992 | 関ヶ原メナードランド | 岐阜県不破市 | 50m |
| 1993 | 六甲アイランドAOIA | 兵庫県神戸市 | 50m |
| 1993 | ハーモニーランド | 大分県速見郡 | 50m |
| 1994 | りんくうパーク | 大阪府泉佐野市 | 50m |
| 1995 | 富士急ハイランド | 山梨県富士吉田市 | 50m |
| 1995 | 神戸ハーバーランドモザイク | 兵庫県神戸市 | 50m |
| 1996 | 柳津パーク | 岐阜県柳津市 | 50m |
| 1998 | 淡路ワールドパークONOKORO | 兵庫県津名郡 | 50m |
| 1998 | 阪急HEP FIVE | 大阪府大阪市 | 50m |
| 1999 | お台場パレットタウン | 東京都江東区 | 115m |
| 2000 | カーニバルパーク・ミハマ | 沖縄県北谷町 | 57m |
| 2000 | マリノアシティ福岡 | 福岡県福岡市 | 58m |
| 2000 | チャチャタウン小倉 | 福岡県北九州市 | 60m |
| 2000 | マイカル小樽 | 北海道小樽市 | 59m |
| 2001 | リバーサイドモール | 岐阜県本巣郡 | 50m |
| 2001 | タニグチ | 佐賀県多久市 | 50m |
| 2002 | パークプレイス大分 | 大分県大分市 | 50m |
| 2004 | アミュプラザ鹿児島 | 鹿児島県鹿児島市 | 62m |
| 2006 | ぐりんぱ | 静岡県裾野市 | 50m |
| 2013 | 東武動物公園 | 埼玉県南埼玉郡 | 52m |
| 2014 | アドベンチャーワールド | 和歌山県西牟婁郡 | 59.6m |
| 2025 | よみうりランド | 東京都稲城市 | 59m |
博覧会
| 竣工 | 設置場所 | 都道府県 | 全高 |
|---|---|---|---|
| 1982 | 82北海道博覧会 | 北海道・札幌市 | 50m |
| 1987 | 東北博覧会 87 | 宮城県・仙台市 | 50m |
| 1987 | 87瀬戸大橋博覧会 | 岡山県・倉敷市 | 50m |
| 1989 | アジア太平洋博覧会ー福岡 89 | 福岡県・福岡市 | 105m |
| 1992 | キルメス名古屋 | 愛知県・名古屋市 | 50m |
| 1993 | キルメスファンタジカ | 愛知県・名古屋市 | 53m |
| 1997 | 仙台ゆめ交流博覧会 | 宮城県・仙台市 | 50m |
| 2005 | 愛・地球博(ポケパーク) | 愛知県・名古屋市 | 50m |
| 2005 | 愛・地球博(パビリオン) | 愛知県・長久手町 | 59.9m |
Imported Attraction
輸入機

海外メーカーとの協業による、多彩なアトラクション
海外の信頼できるパートナー企業との連携により、国内で入手困難なアトラクションも提供可能。
設計適合・安全基準への対応もワンストップでサポートします。
Family Ride
ファミリーライド

子どもから大人まで楽しめる、幅広い定番アトラクション
回転系や昇降系など、多様なファミリー向けアトラクションを提供。
安全性と楽しさを両立し、集客効果の高いラインナップを取り揃えています。
Character Ride
キャラクターライド

IPを活かした、世界観重視のオリジナルアトラクション
アニメやキャラクターIPとの連携による特注アトラクションをご提案。
作品の世界観を忠実に再現し、テーマパークや大型商業施設に最適です。
c1976,1988,1993,1996,2001,2020 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO. SP10074
企画からアフターフォローまで伴走
導入までの流れ
ヒアリング・企画提案
施設の課題や目指す体験価値に合わせてご提案します。
設計・シミュレーション
安全性・動線・景観を踏まえてプランを作成。
製造・品質管理
圧倒的な実績と経験で品質を徹底管理。
設置・試運転
現地での施工から試験運転まで一貫対応。
運営サポート / メンテナンス
メンテナンスはもちろん、運営支援も可能。

電子パンフレット
製品カタログ
電子パンフレットでご確認はこちらから。
お問い合わせ/お見積もり依頼/資料請求は下記よりお気軽にご連絡ください。
















































